Acerca de las pruebas de PFAS
Nos preocupamos por proporcionar agua limpia y segura a nuestros clientes. A través de pruebas y monitoreo regulares, podemos evaluar las PFAS en nuestro sistema. Nuestra agua ha cumplido consistentemente con los estándares estatales y federales.
Haga clic en cada ubicación de prueba, a continuación, para ver los resultados de las pruebas más recientes.
Resultados de las pruebas de PFAS
Lugar | Fecha de la última muestra | ¿En cumplimiento? |
---|---|---|
Planta de filtrado | 07/08/2019 | Sí. El agua es segura para beber. |
Campo de pozo | 6/8/2019 | Sí. El agua es segura para beber. |
Ubicación A | 5/8/2019 | Sí. El agua es segura para beber. |
Ubicación B | 5/8/2019 | Sí. El agua es segura para beber. |
Ubicación C | 5/8/2019 | Sí. El agua es segura para beber. |
Ubicación D | 5/8/2019 | Sí. El agua es segura para beber. |
Ubicación E | 5/8/2019 | Sí. El agua es segura para beber. |
Ubicación F | 5/8/2019 | Sí. El agua es segura para beber. |
Más información
Vea los datos más recientes de las ALP (PDF)>Más sobre las ALP> Informes de calidad del agua del FDWD>